データから見るウマ娘育成トレンドの変遷
- 更新日時
ウマ娘プリティーダービーの攻略サイトです。 サポートカードの使用率といったウマ娘プリティーダービー攻略に活用できるデータを中心に 掲載しています。 デッキ構築やリセマラの参考にしてください!

©Cygames, Inc.
データから見るウマ娘育成トレンドの変遷

定期的に集計したチーム競技場ランキング掲載ウマ娘のデータより、ウマ娘育成トレンドの変遷がわかるようにしています。 ランカーが重視しているステータスの分析や、過去の流行を振り返りながらウマ娘育成攻略の参考にしてください。
全距離総合

能力 | 2021/ 3/20 | 2021/ 3/26 | 2021/ 4/3 | 2021/ 4/10 | 2021/ 4/17 |
---|---|---|---|---|---|
スピード | 1019.1 | 1051.0 | 1081.6 | 1117.9 | 1141.3 |
スタミナ | 618.0 | 640.3 | 660.9 | 692.2 | 703.1 |
パワー | 829.4 | 881.2 | 910.3 | 958.9 | 978.5 |
根性 | 399.9 | 385.1 | 384.0 | 382.5 | 376.7 |
賢さ | 610.5 | 559.4 | 547.6 | 535.1 | 530.8 |
全能力 | 695.4 | 703.5 | 716.9 | 737.3 | 746.1 |
データ収集日ごとに各能力の平均値を算出しグラフ化しました。
全能力の平均値は非常に緩やかに上昇しており、約1か月で50程伸びています。
個別の能力としては、賢さが大きく減少、根性が微減、スタミナが増、スピード・パワーが大きく増加しています。
リリース序盤に流行った賢さ特化育成が見直され、スピード・パワー・スタミナへ振り分けられているようです。
根性は長距離であっても一か月で変化はなく、根性がレースで有効に働いていないという見方は変わっていません。
以降、距離別のデータを順に掲載します。
短距離

能力 | 2021/ 3/20 | 2021/ 3/26 | 2021/ 4/3 | 2021/ 4/10 | 2021/ 4/17 |
---|---|---|---|---|---|
スピード | 1105.2 | 1132.3 | 1140.6 | 1168.3 | 1181.0 |
スタミナ | 465.2 | 477.3 | 488.2 | 497.9 | 500.8 |
パワー | 849.4 | 915.1 | 956.8 | 1014.7 | 1031.6 |
根性 | 364.4 | 351.5 | 362.4 | 362.9 | 353.7 |
賢さ | 639.9 | 579.8 | 580.1 | 608.7 | 643.9 |
全能力 | 684.8 | 691.2 | 705.6 | 730.5 | 742.2 |
短距離はスピードはほぼ頭打ち。これ以上スピードが上がらないのでパワーが上げられています。
そのパワーも1000を超えてきたので徐々に賢さが増加傾向にあります。
スタミナ・根性は一か月で変化がありません。短距離では不要ということでしょう。
マイル

能力 | 2021/ 3/20 | 2021/ 3/26 | 2021/ 4/3 | 2021/ 4/10 | 2021/ 4/17 |
---|---|---|---|---|---|
スピード | 1081.3 | 1099.2 | 1126.8 | 1155.3 | 1170.4 |
スタミナ | 552.8 | 564.6 | 579.9 | 595.9 | 603.5 |
パワー | 866.6 | 930.0 | 971.8 | 1044.3 | 1071.8 |
根性 | 390.5 | 382.2 | 375.9 | 357.5 | 355.1 |
賢さ | 591.9 | 541.8 | 545.1 | 534.4 | 523.1 |
全能力 | 696.6 | 703.6 | 719.9 | 737.5 | 744.8 |
マイルでもスピードがほぼ頭打ち。短距離よりもパワーを優先して上げられています。
スタミナも若干増加していますが全能力の変化量と同程度なので意図して上げられたものではなく、サポートカード強化などによる育成の最適化によるものか、パワー上昇の副次的な結果と考えられます。
賢さは減少していますが、パワーが1000を超える値になっているためこれから賢さが上昇してくると予想します。
中距離

能力 | 2021/ 3/20 | 2021/ 3/26 | 2021/ 4/3 | 2021/ 4/10 | 2021/ 4/17 |
---|---|---|---|---|---|
スピード | 993.1 | 1024.4 | 1070.8 | 1112.6 | 1139.3 |
スタミナ | 696.8 | 716.0 | 733.1 | 781.5 | 792.6 |
パワー | 811.2 | 856.0 | 883.7 | 921.4 | 948.1 |
根性 | 413.9 | 397.1 | 385.4 | 398.9 | 391.0 |
賢さ | 612.1 | 559.1 | 536.7 | 512.1 | 494.1 |
全能力 | 705.4 | 710.6 | 722.0 | 745.3 | 753.0 |
中距離はスピード・パワーが同じように増加しています。
4/3週からスタミナが大きく上昇しているのはスタミナ育成のトレンドによるものでしょうか。
一方賢さは大きく減少しています。中距離以上の距離ではスピード・スタミナ・パワーのバランスを取ってステータスを上げる必要があるので、
賢さの有用性が取りざたされないかぎり上昇に転換することはしばらくなさそうです。
長距離

能力 | 2021/ 3/20 | 2021/ 3/26 | 2021/ 4/3 | 2021/ 4/10 | 2021/ 4/17 |
---|---|---|---|---|---|
スピード | 875.9 | 922.3 | 963.3 | 1022.2 | 1053.6 |
スタミナ | 849.8 | 904.4 | 956.5 | 1020.4 | 1043.7 |
パワー | 753.5 | 784.0 | 769.8 | 779.3 | 800.7 |
根性 | 441.3 | 429.7 | 430.4 | 443.2 | 439.0 |
賢さ | 604.2 | 558.3 | 531.4 | 494.4 | 465.2 |
全能力 | 705.0 | 719.8 | 730.3 | 751.9 | 760.5 |
長距離はスピードとスタミナが同じ軌跡で増加しています。
他の距離と違いパワーがほぼ横ばいです。
賢さの減少量が他の距離と比較して最も大きく、一か月で140程減少しています。
スタミナが大きく上昇しているにもかかわらず根性が増加していないのは、スタミナ因子による育成か
スピードとスタミナが上昇するURAシナリオ因子を高レアリティ(星3)で継承しているのでしょう。
ダート

能力 | 2021/ 3/20 | 2021/ 3/26 | 2021/ 4/3 | 2021/ 4/10 | 2021/ 4/17 |
---|---|---|---|---|---|
スピード | 1040.0 | 1076.7 | 1106.6 | 1131.1 | 1162.1 |
スタミナ | 525.7 | 539.1 | 546.7 | 565.5 | 574.9 |
パワー | 866.4 | 924.8 | 969.6 | 1034.7 | 1040.1 |
根性 | 389.3 | 364.8 | 365.8 | 350.1 | 344.5 |
賢さ | 604.5 | 557.8 | 544.7 | 525.8 | 527.8 |
全能力 | 685.2 | 692.6 | 706.7 | 721.4 | 729.9 |
ダートはほとんどマイルと同様のグラフとなっています。
パワーの上昇率が落ち着いてきているので、これから賢さが上昇してくるでしょう。