【長距離追込】所持スキルランキング
- 更新日時
ウマ娘プリティーダービーの攻略サイトです。 星3青因子の確率、ウマ娘・サポートカードの使用率といった ウマ娘プリティーダービー攻略に活用できるデータを中心に掲載しています。 デッキ構築やリセマラ、ウマ娘育成の参考にしてください。
 
                ©Cygames, Inc.
所持スキルランキング
全脚質まとめ
逃げ
先行
差し
追込
『長距離追込』所持スキルランキング
                チーム競技場全体ランキング上位100人のスキル所持率をランキングにしました。ウマ娘のスキル取得の参考にして育成攻略に活かしてください。
                
                このページでは距離適性『長距離』、脚質『追込』のウマ娘が所持するスキルを集計し、所持率をランキング形式で掲載します。
                
                ※ウマ娘の固有スキルは集計に含んでいません。
                
                
                定期的に更新します。
                
                
            
集計データ
| 該当ウマ娘数 | 300 | 
 
     
     
    所持スキルランキング
| 順位 | スキル名 | スキル説明 | 所持率 | 
|---|---|---|---|
| 1位 |   尻尾上がり | レース中盤にスキルを多く発動すると速度がわずかに上る | 69.33% | 
| 2位 |   弧線のプロフェッサー | コーナーが得意になり速度が上がる | 67.67% | 
| 3位 |   アガッてきた! | レース中盤に追い抜くと速度が上がる | 66.67% | 
| 4位 |   円弧のマエストロ | 無駄のないコーナリングで持久力が回復する | 62.33% | 
| 5位 |   コンセントレーション | スタートが得意になり出遅れる時間が少なくなる | 52.33% | 
| 6位 |   長距離コーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<長距離> | 51.67% | 
| 7位 |   直線巧者 | 直線で速度がわずかに上がる | 49.33% | 
| 8位 |   一陣の風 | 直線で加速力が上がる | 44.0% | 
| 9位 |   直線回復 | 直線で持久力がわずかに回復する | 40.33% | 
| 10位 |   長距離直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<長距離> | 38.0% | 
| 11位 |   シンパシー | シンパシーの心を持つウマ娘が多いレースだと少し能力が上がる | 37.0% | 
| 12位 |   アオハル点火・速 | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスピード合計が高いほど速度がわずかに上がる | 33.0% | 
| 13位 |   注目の踊り子 | レース序盤にコース取りがうまくなる | 32.67% | 
| 14位 |   非根幹距離〇 | 非根幹距離(400mの倍数以外)が少し得意になる | 30.0% | 
| 15位 |   右回り〇 | 右回りコースが少し得意になる | 29.67% | 
| 16位 |   集中力 | スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる | 26.0% | 
| 17位 |   良バ場〇 | 「良」のバ場状態が少し得意になる | 25.0% | 
| 18位 |   クールダウン | 直線に入ると息を入れて疲れにくくなる<長距離> | 24.67% | 
| 19位 |   追い上げ | レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がる<長距離> | 24.33% | 
| 20位 |   視界良好!異常なし! | 左右に移動すると状況を把握して視野が少し広くなる<作戦・追込> | 23.67% | 
| 21位 |   臨機応変 | レース終盤にコース取りが少しうまくなる | 22.67% | 
| 22位 |   大局観 | レース中盤に観察力が高まり視野を広く持てる<作戦・差し> | 22.33% | 
| 23位 |   真打 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度が上がる<長距離> | 21.67% | 
| 24位 |   差しためらい | レース終盤に作戦・差しのウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる | 21.33% | 
| 25位 |   パス上手 | 追い抜く気持ちが湧きわずかに疲れにくくなる<長距離> | 21.0% | 
| 26位 |   先行ためらい | レース終盤に作戦・先行のウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる | 19.67% | 
| 27位 |   コーナー回復〇 | 無駄のないコーナリングで持久力がわずかに回復する | 19.33% | 
| 28位 |   先行直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> | 17.33% | 
| 29位 |   逃げためらい | レース終盤に作戦・逃げのウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる | 17.33% | 
| 30位 |   晴れの日〇 | 晴れの日のレースが少し得意になる | 17.0% | 
| 31位 |   差しのコツ〇 | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・差し> | 17.0% | 
| 32位 |   下校後のスペシャリスト | 下り坂で疲れにくくなる<作戦・追込> | 16.67% | 
| 33位 |   内弁慶 | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度がわずかに上がる<長距離> | 16.33% | 
| 34位 |   スタミナグリード | レース中盤で後ろの方にいると前方の持久力をわずかに奪う<長距離> | 16.0% | 
| 35位 |   スピードスター | 最終コーナーで抜け出しやすくなる<作戦・先行> | 15.67% | 
| 36位 |   アオハル点火・賢 | レース序盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーの賢さ合計が高いほどわずかに先を見据えたコース取りを行う | 14.0% | 
| 37位 |   目くらまし | レース終盤で前方のウマ娘の視野が少し狭くなる | 14.0% | 
| 38位 |   先手必勝 | レース序盤で、前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | 13.0% | 
| 39位 |   幻惑のかく乱 | レース終盤に前の方にいると後方の視野が少し狭くなる<作戦・先行> | 11.67% | 
| 40位 |   深呼吸 | 直線に入ると息を入れてわずかに疲れにくくなる<長距離> | 11.67% | 
| 41位 |   コーナー巧者〇 | コーナーが得意になり速度がわずかに上がる | 11.67% | 
| 42位 |   リラックス | レース終盤に持久力が回復する<作戦・差し> | 11.0% | 
| 43位 |   差しコーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 10.67% | 
| 44位 |   末脚 | ラストスパートで速度がわずかに上がる | 10.33% | 
| 45位 |   逃げ直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> | 10.0% | 
| 46位 |   差し直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 9.67% | 
| 47位 |   十万バリキ | 上り坂で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 8.33% | 
| 48位 |   がんばり屋 | 追い抜きがわずかに成功しやすくなる<作戦・差し> | 8.33% | 
| 49位 |   逃げのコツ〇 | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・逃げ> | 8.33% | 
| 50位 |   コーナー加速〇 | 華麗なコーナーワークで加速力がわずかに上がる | 8.0% | 
| 51位 |   登山家 | 上り坂がわずかにうまくなる | 8.0% | 
| 52位 |   抜け出し準備 | 最終コーナーでわずかに抜け出しやすくなる<作戦・先行> | 7.67% | 
| 53位 |   スタミナイーター | レース中盤で後ろの方にいると前方の持久力をちょっと奪う<長距離> | 7.67% | 
| 54位 |   ポジションセンス | レース序盤にコース取りが少しうまくなる | 7.67% | 
| 55位 |   逃げコーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> | 7.67% | 
| 56位 |   後方待機 | レース中盤に脚を溜めてわずかに疲れにくくなる<作戦・追込> | 7.33% | 
| 57位 |   先行コーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> | 7.33% | 
| 58位 |   追込コーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> | 7.33% | 
| 59位 |   好位追走 | レース中盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> | 7.0% | 
| 60位 |   先行焦り | レース中盤に作戦・先行のウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする | 7.0% | 
| 61位 |   追込のコツ〇 | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・追込> | 7.0% | 
| 62位 |   先行のコツ〇 | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・先行> | 6.67% | 
| 63位 |   先行けん制 | レース序盤に作戦・先行のウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする | 6.67% | 
| 64位 |   外枠得意〇 | 枠番が6~8のレースが少し得意になる | 6.67% | 
| 65位 |   直滑降 | 下り坂がわずかに得意になる<作戦・先行> | 6.33% | 
| 66位 |   地固め | レース序盤にスキルを多く発動すると加速力がわずかに上がる | 6.33% | 
| 67位 |   巧みなステップ | コース取りがわずかにスムーズになる<作戦・先行> | 6.33% | 
| 68位 |   勢い任せ | 上り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・逃げ> | 6.33% | 
| 69位 |   直線加速 | 直線で加速力がわずかに上がる | 6.0% | 
| 70位 |   眠れる獅子 | レース中盤に足を溜めて疲れにくくなる<作戦・追込> | 5.67% | 
| 71位 |   逃げけん制 | レース序盤に作戦・逃げのウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする | 5.67% | 
| 72位 |   右回り〇 | 右回りコースが少し得意になる | 5.33% | 
| 73位 |   遊びはおしまいっ! | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度がわずかに上がる | 5.33% | 
| 74位 |   内枠得意〇 | 枠番が1~3のレースが少し得意になる | 5.33% | 
| 75位 |   追込直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・追込> | 5.0% | 
| 76位 |   アングリング×スキーミング | レース終盤のコーナーで先頭にいるとこれ幸いと加速力をわずかに上げる | 5.0% | 
| 77位 |   脱出術 | レース中盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | 4.67% | 
| 78位 |   ペースアップ | レース中盤に追い抜くと速度がわずかに上がる | 4.67% | 
| 79位 |   根幹距離〇 | 根幹距離(400mの倍数)が少し得意になる | 4.67% | 
| 80位 |   じゃじゃウマ娘 | 上り坂で疲れにくくなる<作戦・逃げ> | 4.0% | 
| 81位 |   静かな呼吸 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> | 3.67% | 
| 82位 |   一匹狼 | 自分だけが一匹狼の心を持つレースで少し能力が上がる | 3.67% | 
| 83位 |   直線一気 | ラストスパートの直線で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> | 3.67% | 
| 84位 |   春ウマ娘〇 | 春のレースが少し得意になる | 3.67% | 
| 85位 |   先行駆け引き | 作戦が先行のウマ娘が掛かると落ち着くまで時間がかかる | 3.67% | 
| 86位 |   真っ向勝負 | レース終盤に前方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> | 3.33% | 
| 87位 |   外差し準備 | 最終コーナーで外から追い抜くと速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 3.33% | 
| 88位 |   位置取り押し上げ | レース中盤で速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 3.33% | 
| 89位 |   急ぎ足 | レース中盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | 3.0% | 
| 90位 |   秋ウマ娘〇 | 秋のレースが少し得意になる | 3.0% | 
| 91位 |   汝、皇帝の神威を見よ | レース終盤に3回追い抜くと最終直線で速度が少し上がる | 3.0% | 
| 92位 |   影打 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<長距離> | 3.0% | 
| 93位 |   栄養補給 | レース中盤に持久力がわずかに回復する<作戦・先行> | 2.67% | 
| 94位 |   京都レース場〇 | 京都レース場が少し得意になる | 2.67% | 
| 95位 |   先駆け | レース序盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | 2.67% | 
| 96位 |   差しけん制 | レース序盤に作戦・差しのウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする | 2.67% | 
| 97位 |   仕掛け抜群 | レース終盤に追い込み態勢に入り位置をわずかに上がる<作戦・追込> | 2.67% | 
| 98位 |   長距離直線◎ | 直線で速度が上がる<長距離> | 2.33% | 
| 99位 |   外枠得意◎ | 枠番が6~8のレースが得意になる | 2.33% | 
| 100位 |   早仕掛け | レース中盤に後方にいるとしばらくの間速度がちょっと上がる<作戦・追込> | 2.33% | 
| 101位 |   小休憩 | レース終盤に持久力がわずかに回復する<作戦・差し> | 2.33% | 
| 102位 |   差し切り体制 | レース終盤で加速力がわずかに上がる<作戦・差し> | 2.33% | 
| 103位 |   スリーセブン | 残り距離が777mの時にわずかに元気が出る | 2.33% | 
| 104位 |   小倉レース場〇 | 小倉レース場が少し得意になる | 2.33% | 
| 105位 |   別腹タンク | 力を出し切った時に走る気力がわずかに復活する<長距離> | 2.33% | 
| 106位 |   まなざし | レース終盤に目を付けたウマ娘の緊張感がわずかに増す<作戦・追込> | 2.33% | 
| 107位 |   千里眼 | レース序盤に観察力が高まり視野を広く持てる<中距離> | 2.33% | 
| 108位 |   スタミナキープ | レース序盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> | 2.0% | 
| 109位 |   別腹タンク | 力を出し切った時に走る気力がわずかに復活する<長距離> | 2.0% | 
| 110位 |   かく乱 | レース終盤に前の方にいると後方の視野がわずかに狭くなる<作戦・先行> | 2.0% | 
| 111位 |   函館レース場〇 | 函館レース場が少し得意になる | 2.0% | 
| 112位 |   勝利の鼓動 | 残り200m地点で前の方にいると少し抜け出しやすくなる | 2.0% | 
| 113位 |   鋭い眼光 | レース終盤に他のウマ娘がわずかに動揺する<作戦・差し> | 2.0% | 
| 114位 |   中山レース場〇 | 中山レース場が少し得意になる | 1.67% | 
| 115位 |   乗り換え上手 | レース終盤で加速力が上がる<作戦・差し> | 1.67% | 
| 116位 |   貴顕の使命を果たすべく | 最終コーナーで前の方にいると速度がわずかに上がる | 1.67% | 
| 117位 |   テンポアップ | レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる<中距離> | 1.67% | 
| 118位 |   先頭プライド | レース序盤にわずかに追い抜かれにくくなる<作戦・逃げ> | 1.67% | 
| 119位 |   アオハル点火・力 | レース終盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのパワー合計が高いほど加速力がわずかに上がる | 1.67% | 
| 120位 |   決意の直滑降 | 下り坂が少し得意になる<作戦・先行> | 1.67% | 
| 121位 |   読解力 | レース中盤に観察力が高まり視野をわずかに広く持てる<作戦・差し> | 1.67% | 
| 122位 |   逃げ焦り | レース中盤に作戦・逃げのウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする | 1.67% | 
| 123位 |   尻尾の滝登り | レース中盤にスキルを多く発動すると速度が上がる | 1.33% | 
| 124位 |   中距離直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> | 1.33% | 
| 125位 |   冷静 | 前が詰まった時に落ち着いて態勢をわずかに立て直す<作戦・追込> | 1.33% | 
| 126位 |   ラッキーセブン | 枠番が7番の時に少し良いことが起きる場合がある | 1.33% | 
| 127位 |   食い下がり | 最終コーナーで追い抜かれるとわずかに差し返しやすくなる<中距離> | 1.33% | 
| 128位 |   恵福バルカローレ | 残り400m地点で先団だと少しの間速度を上げる、それまでに7回スキルを使っている場合はすごく上げる | 1.33% | 
| 129位 |   中距離コーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<中距離> | 1.33% | 
| 130位 |   徹底マーク〇 | 1番人気のウマ娘と作戦が同じだと能力を少し発揮しやすい | 1.33% | 
| 131位 |   ペースキープ | レース中盤に追い抜かれると持久力がわずかに回復する | 1.33% | 
| 132位 |   押し切り準備 | 最終コーナーで先頭をわずかにキープしやすくなる<作戦・逃げ> | 1.33% | 
| 133位 |   G00 1st.F∞; | 最終コーナーで前の方で競り合うと速度がわずかに上がる | 1.33% | 
| 134位 |   東京レース場◎ | 東京レース場が得意になる | 1.0% | 
| 135位 |   ハヤテ一文字 | 直線で速度が上がる | 1.0% | 
| 136位 |   マイルコーナー〇 | コーナーで速度がわずかに上がる<マイル> | 1.0% | 
| 137位 |   ブリリアント・レッドエース | レース後半で1番をキープし続ける力をちょっと発揮する | 1.0% | 
| 138位 |   グッときて♪CHU | スキルで持久力を回復するとレース後半で前のほうにいる時にレッツラゴー!と速度を上げる | 1.0% | 
| 139位 |   策士 | レース終盤に後ろの方にいると視野がわずかに広くなる<作戦・追込> | 1.0% | 
| 140位 |   上昇気流 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> | 1.0% | 
| 141位 |   シューティングスター | レース終盤に前の方で相手を抜くと速度がわずかに上がる | 1.0% | 
| 142位 |   Schwarze Schwert | 最終直線まで冷静に自身の計画通り走行できれば、先頭目がけて鋭い脚で速度を上げる | 1.0% | 
| 143位 |   差しコーナー◎ | コーナーで速度が上がる<作戦・差し> | 1.0% | 
| 144位 |   潜伏態勢 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力を回復する<作戦・差し> | 1.0% | 
| 145位 |   対抗意識〇 | 自分と同じ作戦のウマ娘が6人以上だと能力を少し発揮しやすい | 1.0% | 
| 146位 |   プランチャ☆ガナドール | 最終直線で余力を持って前にいるとちょっと優位を保ちやすくなる | 1.0% | 
| 147位 |   アクセラレーション | レース中盤に追い抜くと加速力がわずかに上がる<マイル> | 0.67% | 
| 148位 |   追込ためらい | レース終盤に作戦・追込のウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる | 0.67% | 
| 149位 |   まき直し | レース中盤に後ろの方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> | 0.67% | 
| 150位 |   先頭の景色は譲らない・・・! | 最終直線で差をつけて先頭にいると速度をわずかに上げる | 0.67% | 
| 151位 |   天命士 | レース終盤に後ろの方にいると視野が広くなる<作戦・追込> | 0.67% | 
| 152位 |   きっとその先へ・・・! | レース終盤で3番手の時に負けそうになると速度がわずかに上がる | 0.67% | 
| 153位 |   食いしん坊 | レース中盤に持久力が回復する<作戦・先行> | 0.67% | 
| 154位 |   迅速果断 | レース中盤で速度が上がる<作戦・差し> | 0.67% | 
| 155位 |   ギアシフト | レース中盤に前の方にいるとわずかに抜かしやすくなる<マイル> | 0.67% | 
| 156位 |   道悪〇 | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態が少し得意になる | 0.67% | 
| 157位 |   お見通し | 左右に移動すると状況を把握して視野がわずかに広くなる<作戦・追込> | 0.67% | 
| 158位 |   危険回避 | レース序盤に少し囲まれにくくなる<作戦・逃げ> | 0.67% | 
| 159位 |   ふり絞り | レース終盤にスキルを多く発動すると持久力がわずかに回復する | 0.67% | 
| 160位 |   ノンストップガール | ラストパートで前が塞がれた時の立ち回りがうまくなる | 0.67% | 
| 161位 |   先陣の心得 | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードを保ちやすい<長距離> | 0.67% | 
| 162位 |   夏ウマ娘〇 | 夏のレースが少し得意になる | 0.67% | 
| 163位 |   フラワリー☆マニューバ | 最終コーナーで前の方で抜くと速度が後ろの方で抜くと加速力が上がる | 0.67% | 
| 164位 |   積極策 | レース序盤に先頭だとわずかに差を広げやすくなる<マイル> | 0.67% | 
| 165位 |   Shadow Break | 最終コーナー以降で外から追い抜くと怪物的な力で、速度を上げる | 0.67% | 
| 166位 |   曇りの日〇 | 曇りの日のレースが少し得意になる | 0.67% | 
| 167位 |   阪神レース場〇 | 阪神レース場が少し得意になる | 0.33% | 
| 168位 |   逃げコーナー◎ | コーナーで速度が上がる<作戦・逃げ> | 0.33% | 
| 169位 |   全身全霊 | ラストスパートで速度が上がる | 0.33% | 
| 170位 |   不沈艦、抜錨ォッ! | レース中間からロングスパートをかけて速度が少しずつ上がる | 0.33% | 
| 171位 |   鋼の意思 | レース序盤に前が詰まった時に強い意志を持ち持久力が回復する | 0.33% | 
| 172位 |   Presents from X | スタート後からレース後半まで好位置を維持し続けるとレース中盤に勝利への道筋を見出し速度を上げる | 0.33% | 
| 173位 |   束縛 | レース終盤に後ろの方にいると前の速度をわずかに下げる<中距離> | 0.33% | 
| 174位 |   道悪〇 | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態が少し得意になる | 0.33% | 
| 175位 |   リードキープ | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードをわずかに保ちやすい<長距離> | 0.33% | 
| 176位 |   スプリントターボ | 直線で加速力が上がる<短距離> | 0.33% | 
| 177位 |   イナズマステップ | レース中盤に後ろの方にいると少し囲まれにくくなる<中距離> | 0.33% | 
| 178位 |   良バ場◎ | 「良」のバ場状態が得意になる | 0.33% | 
| 179位 |   アナタヲ・オイカケテ | レース後半に中団から『お友達』を追って速度を少しずつ上げ前方のウマ娘をちょっと萎縮させる | 0.33% | 
| 180位 |   不屈の心 | レース中盤に追い抜かれると持久力が回復する | 0.33% | 
| 181位 |   ゲインヒール・スペリアー | 中盤に後ろの方で順位を下げたときに優しい光で持久力を回復する | 0.33% | 
| 182位 |   前途洋々 | レース中盤に先頭だとわずかに疲れにくくなる<中距離> | 0.33% | 
| 183位 |   徹底マーク◎ | 1番人気のウマ娘と作戦が同じだと能力を発揮しやすい | 0.33% | 
| 184位 |   左回り× | 左回りのコースが少し苦手になる | 0.33% | 
| 185位 |   曲線のソムリエ | 華麗なコーナーワークで加速力が上がる | 0.33% | 
| 186位 |   強功策 | レース中盤に後方にいるとしばらくの間速度が少し上がる<作戦・追込> | 0.33% | 
| 187位 |   隠れ蓑 | レース序盤に前が詰まった時に隠れて持久力がわずかに回復する | 0.33% | 
| 188位 |   晴れの日◎ | 晴れの日のレースが得意になる | 0.33% | 
| 189位 |   スーパーラッキーセブン | 枠番が7番の時に良いことが起きる場合がある | 0.33% | 
| 190位 |   レッツ。アナボリック! | レース終盤のコーナーで前の位置につこうとして加速力が上がる | 0.33% | 
| 191位 |   春ウマ娘× | 春のレースが少し苦手になる | 0.33% | 
| 192位 |   魅惑のささやき | レース中盤にすぐ前のウマ娘を戸惑わせる<中距離> | 0.33% | 
| 193位 |   東京レース場〇 | 東京レース場が少し得意になる | 0.33% | 
| 194位 |   紅焔ギア/LP1211-M | 最終コーナー以降で前の方にいると加速力がわずかに上がる | 0.33% | 
| 195位 |   伏兵〇 | 4番人気以下のレースで能力を少し発揮しやすい | 0.33% | 
| 196位 |   カッティング×DRIVE! | 残り200mを切って前の方にいると競り合いに強くなり速度が上がる | 0.33% | 
| 197位 |   冬ウマ娘〇 | 冬のレースが少し得意になる | 0.33% | 
| 198位 |   レースプランナー | レース中盤で疲れにくくなる<作戦・先行> | 0.33% | 
| 199位 |   追込焦り | レース中盤に作戦・追込のウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする | 0.33% | 
| 200位 |   どこ吹く風 | レース中盤に囲まれると持久力が回復する | 0.33% | 
| 201位 |   雨の日〇 | 雨の日のレースが少し得意になる | 0.33% | 
| 202位 |   ホークアイ | レース序盤に観察力が高まり視野を少し広く持てる<中距離> | 0.33% | 
| 203位 |   垂れウマ回避 | ラストパートで前が塞がれた時の立ち回りがわずかにうまくなる | 0.33% | 
| 204位 |   差し駆け引き | 作戦が差しのウマ娘が掛かると落ち着くまで時間がかかる | 0.33% | 
| 205位 |   下校の楽しみ | 下り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・追込> | 0.33% | 
| 206位 |   道悪◎ | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態が得意になる | 0.33% | 
| 207位 |   短距離直線〇 | 直線で速度がわずかに上る<短距離> | 0.33% | 
| 208位 |   綺羅星 | レース後半にちょっと呼吸を整え前へ踏み込む育成で重ねた勝利の数だけ効果が高まる | 0.33% | 
| 209位 |   一番星 | レース後半に呼吸を整え前へ踏み込む育成で重ねた勝利の数だけ効果が高まる | 0.33% | 
| 210位 |   マイル直線〇 | 直線で速度がわずかに上がる<マイル> | 0.33% | 
| 211位 |   トリック(後) | レース中盤に後ろの方にいると前の掛かったウマ娘がわずかに疲れる | 0.33% | 
| 212位 |   トリック(前) | レース中盤に前の方にいると後ろの掛かったウマ娘がわずかに疲れる | 0.33% | 
| 213位 |   アオハル点火・体 | レース中盤にアオハル魂が燃えレース中のチームメンバーのスタミナ合計が高いほど持久力がわずかに回復する | 0.33% | 
| 214位 |   展開窺い | レース序盤に後ろの方だとわずかに疲れにくくなる<マイル> | 0.33% | 
| 215位 |   尊み☆ラストスパー(゚∀゚)ート! | レース終盤に2回追い抜くと間近で拝むウマ娘ちゃんのあまりの尊さに思わず速度を上げる | 0.33% | 
